| Verte | Pont noir | Ouvert |
| Verte | Terres grasses | Ouvert |
| Bleue | Chamois | Ouvert |
| Bleue | Familliale | Ouvert |
| Rouge | Arcelle | Ouvert |
| Noire | Moraine | Fermé |
| Bleue | cupules | Fermé |
| Rouge | solert | Ouvert |
| Rouge | M jacot solert | Ouvert |
| Bleue | rhodos | Ouvert |
| Noire | M jacot met | Ouvert |
| Bleue | nunda | Ouvert |
| Rouge | bec rouge | Ouvert |
| Rouge | met | Ouvert |
| Rouge | tomba | Ouvert |
| Rouge | fema | Ouvert |
| Rouge | ecureuil | Ouvert |
| Rouge | MJ st genix | Ouvert |
| Verte | mollard | Ouvert |
| Verte | clot | Ouvert |
| Verte | villeneuve | Ouvert |
| Rouge | essarts | Fermé |
| Verte | aumone | Ouvert |
| Noire | Fema | Ouvert |
| Bleue | Côte des Essarts | Fermé |
| Noire | MJ de la Berche | Ouvert |
| Piste de luge | Ouvert | |
| Piéton Nordic Val Cenis Le Haut | Ouvert | |
| Verte | Ancolie | Ouvert |
| snow park essarts | Fermé | |
| Rouge | ski de fond 1 | |
| Bleue | ski de fond 2 |
| Verte | pré novel | Ouvert |
| Verte | alpages | Fermé |
| Rouge | arcellins | Ouvert |
| Rouge | vers la berche | Fermé |
| Rouge | ouillon | Fermé |
| Rouge | sablons | Fermé |
| Bleue | madeleine | Fermé |
| Rouge | ramasse | Ouvert |
| Verte | escargot | Ouvert |
| Bleue | tetras | Fermé |
| Bleue | mont cenis | Fermé |
| Rouge | fort | Fermé |
| Rouge | goulet | Fermé |
| Verte | buffa | Fermé |
| Bleue | quebecoise | Fermé |
| Noire | Vers le Mont Cenis | Fermé |
| Piéton Nordic Col Mont Cenis | Ouvert | |
| SKI DE FOND mont cenis | Ouvert |
| Verte | petits loups | Fermé |
| Bleue | miaille | Fermé |
| Verte | termignon | Fermé |
| Bleue | girarde | Fermé |
| Rouge | bois des coqs | Fermé |
| Bleue | forestière | Fermé |
| Bleue | bleue du lac | Fermé |
| Bleue | sanglier | Fermé |
| Rouge | grand coin | Fermé |
| Rouge | grande combe | Fermé |
| Bleue | flambeau | Fermé |
| Bleue | traverse | Fermé |
| Rouge | petite combe | Fermé |
| Bleue | route du lac | Fermé |
| easy park plan des champs | ||
| Verte | BOARDER CROSS | Fermé |
| Bleue | BOARDER CROSS | Fermé |
| Rouge | BOARDER CROSS | Fermé |
| Rouge | KL | Fermé |
| Verte | marmottons | Fermé |
| Rouge | Plan Bois | |
| Verte | Zone ludique et pédagogique | |
| Rouge | Montée du Monolithe | |
| Verte | Clapperine | |
| Rouge | Le Saulet | |
| Bleue | Les Biches | |
| Verte | Les Granges | |
| Bleue | Le Crêt | |
| Bleue | La Sylvestre | |
| Noire | Noire du Monolithe |
Remontées mécaniques récentes, zones ludiques variées, paysages exceptionnels, nature préservée, vue saisissante sur le lac du Mont Cenis… Val Cenis relie 3 villages (Val Cenis Lanslevillard, Val Cenis Lanslebourg et Val Cenis Termignon).



Station d'hiver dynamique,Val Cenis est aussi très vivante l'été. Située dans le Parc national de la Vanoise et à deux pas de l'Italie, Val Cenis a su gardé toute sa tradition hospitalière car cette station fut longtemps fréquentée par les pèlerins et les voyageurs. Val Cenis est le point de départ de nombreuses randonnées et un formidable terrain de jeu pour petits et grands pour passer des vacances inoubliables.



| 1 jour | 2 jours | 3 jours | 4 jours | 5 jours | Semaine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adulte | 49.5 € | 99 € | 148.5 € | 198 € | 231.5 € | 279 € |
| Enfant | 41 € | 82 € | 123 € | 164 € | 193 € | 279 € |
| Sénior | 46 € | 92 € | 138 € | 184 € | 212.5 € | 279 € |
| Famille | - | - | - | - | - | - |
Age mini pour le tarif sénior : 65 ans
Age maxi pour le tarif enfant : 11 ans
Source des données © ANMSM