| Verte | Chardons | |
| Verte | Debutants | |
| Verte | Hysope | |
| Verte | Lapins | |
| Verte | Pelinche | |
| Verte | Vallon vert | |
| Bleue | Clos des Alpes | |
| Bleue | Combe de la Mayt | |
| Bleue | Cote belle | |
| Bleue | Cotes de berge | |
| Bleue | Florins Superieur | |
| Bleue | Marmottes | |
| Bleue | Plane | |
| Bleue | Pra Mouton | |
| Bleue | Pre du bois | |
| Rouge | Aigles | |
| Rouge | Choucas | |
| Rouge | Coqs | |
| Rouge | Lac | |
| Rouge | Perdrix | |
| Noire | Epervier | |
| Noire | Gentiane |
| Boardercross | ||
| Verte | Luge Dévale |
| Route de Gaudissard | ||
| Route de Martinat | ||
| Vallon du Mélézet |
| Verte | Edelweiss | |
| Bleue | Ecureuil | |
| Bleue | Faucon | |
| Bleue | Florins | |
| Bleue | Goupil | |
| Bleue | La Grande Bleue | |
| Bleue | Lievre | |
| Bleue | Pra Rond | |
| Bleue | Route des Florins | |
| Bleue | Route à Carlos | |
| Bleue | Saluces | |
| Bleue | Serpent | |
| Rouge | Bergerie | |
| Rouge | Cimbros | |
| Rouge | Clos Chardon | |
| Rouge | Col Sans Nom | |
| Rouge | Pinatiaux | |
| Rouge | Plate de la Nonne | |
| Rouge | Sources | |
| Noire | Vautours |
| Itinéraire de l'Homme de Pierre | ||
| Itinéraire du Mélézet |
| LUGE DU CARIBOU | ||
| Verte | ESPACE LUGE |
| N1 CHEMIN DES CASSETTES | ||
| N2 CHEMIN DU BARJO | ||
| N4 REFUGE NAPOLEON DEPUIS LES CLAUX PAR FONTBONNE | ||
| N5 REFUGE NAPOLEON DEPUIS LE PLATEAU DU FOURNET | ||
| N6 LE TOUR DU LAC | ||
| N7 COL DE VARS | ||
| N8 LA BOUCLE DE L'ECUELLE | ||
| N9 PEYNIER | ||
| N10 LE VALLON DES PRISES | ||
| N11 LE CHEMIN DU BOIS NOIR | ||
| N12 LE CIRCUIT DE L'ALP BAS | ||
| N13 LE CIRCUIT DE LA PINEE | ||
| N14 LE CHEMIN DU FACTEUR | ||
| N16 LE CHEMIN DE CHAMP FLAOU | ||
| N18 VARS-RISOUL |
| Verte | ADROIT | |
| Verte | BABY ECRINS | |
| Verte | CHEMIN DES ECUREUILS | |
| Verte | CHEMIN DES ITALIENS | |
| Verte | CLAUX | |
| Verte | CROCUS | |
| Verte | ECRINS | |
| Bleue | ACCES RISOUL | |
| Bleue | ACCES VARS | |
| Bleue | BOUISSET | |
| Bleue | CABRIS | |
| Bleue | CARIBOU | |
| Bleue | CEMBROS | |
| Bleue | CHEMIN DES CASSETTES | |
| Bleue | CLAPIER | |
| Bleue | COMBE | |
| Bleue | CORNICHE SUPERIEURE | |
| Bleue | CRETES DE PATEGOUS | |
| Bleue | CREVOUX | |
| Bleue | EDELWEISS | |
| Bleue | ESCONDUS | |
| Bleue | GENTIANES | |
| Bleue | GRAND VALLON | |
| Bleue | HERMINE | |
| Bleue | HEUREUX | |
| Bleue | JAS DU BOEUF | |
| Bleue | LA FAISANDIERE | |
| Bleue | L'ETERLOU | |
| Bleue | L'EYSSINA | |
| Bleue | MARMOTTES | |
| Bleue | MELEZES | |
| Bleue | MOUREE | |
| Bleue | PETIT UBAC | |
| Bleue | PEYNIER | |
| Bleue | PLANS | |
| Bleue | SAGNES | |
| Bleue | SERRE BANET | |
| Bleue | SERRE MEYRAND | |
| Bleue | VALLON | |
| Rouge | ALPET | |
| Rouge | ALPUEL | |
| Rouge | BARRES | |
| Rouge | BERARDIE | |
| Rouge | BLANCHONS | |
| Rouge | CABRETTES | |
| Rouge | CHASTARDON | |
| Rouge | COL SANS NOM | |
| Rouge | CORNICHE INFERIEURE | |
| Rouge | CRETES | |
| Rouge | LIEVRE | |
| Rouge | OLYMPIQUE INF | |
| Rouge | OLYMPIQUE SUP | |
| Rouge | PATEGOUS (stade) | |
| Rouge | RESINIERE | |
| Rouge | ROCHETTE (stade) | |
| Rouge | SIBIERES | |
| Rouge | TETRAS | |
| Rouge | ZAKOPANE | |
| Rouge | ST. SLALOM CREVOUX | |
| Rouge | ST. SLALOM TETRAS | |
| Rouge | ST. SLALOM UBAC | |
| Noire | CASSE | |
| Noire | CONI | |
| Noire | LES ECUREUILS | |
| Noire | EVASION | |
| Noire | GRAND UBAC | |
| Noire | MUR DU VALLON |
| Vallon du Mélézet | ||
| Martinat | ||
| Vallon Vert | ||
| Route de Gaudissard |
A 1850 m d´altitude, la station se blottit dans une forêt de mélèzes, ses chalets, ses résidences habillées de bois et de pierre lui donnent l´aspect d´un village de montagne qui a vu passer le temps et les saisons. Hôtels, village vacances, résidences de tourisme, locations meublées,composent un parc d´hébergement de près de 20 000 lits. La rue principale et le front de neige représentent le coeur d´une station toujours animée et souriante.


A 1850 m d´altitude, la station se blottit dans une forêt de mélèzes, ses chalets, ses résidences habillées de bois et de pierre lui donnent l'aspect d´un village de montagne qui a vu passer le temps et les saisons. Hôtels, village vacances, résidences de tourisme, locations meublées,composent un parc d´hébergement de près de 20 000 lits. La rue principale et le front de neige représentent le coeur d´une station toujours animée et souriante.
De nombreuses activités vous sont proposées : motoneige, quad, patinoire, luge dévale, snaske gliss, segway, tyrolienne, parapente, raquette, ski de randonnée, cascade de glace, cinéma, manège, SPA, massages...

| 1 jour | 2 jours | 3 jours | 4 jours | 5 jours | Semaine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adulte | 55 € | 105 € | 152 € | 197 € | 242 € | 282 € |
| Enfant | 47 € | 89 € | 129 € | 165 € | 201 € | 231 € |
| Sénior | 50 € | - | 137 € | 177 € | 218 € | 254 € |
| Famille | - | - | - | - | - | - |
Age mini pour le tarif sénior : 65 ans
Age maxi pour le tarif enfant : 12 ans
Source des données © ANMSM