| Verte | BERGERIE | |
| BOARDER CROSS CHAMPAGNY | ||
| Rouge | BORSELIERS | |
| Noire | BOSSES | |
| Bleue | BOZELET | |
| Bleue | CREPINES | |
| Bleue | ETERLOU | |
| Bleue | GEISHA | |
| Rouge | HARA-KIRI | |
| Rouge | KAMIKAZE | |
| Rouge | LES BOIS | |
| Bleue | LEVASSET BAS | |
| Bleue | LIAISON VERDONS | |
| Rouge | MONT DE LA GUERRE | |
| Bleue | RAVINE | |
| Rouge | ROSSA BAS | |
| Bleue | ROSSA HAUT | |
| Bleue | SERAC | |
| Bleue | TOME | |
| Bleue | BOUQUETINS | |
| Rouge | ROC | |
| STADE DE CHAMPAGNY |
| Verte | LES MAIRIERS 10km AR | |
| Verte | LES FRASSES 12km AR | |
| LA CLAIRIERE DE CAVARD 2km | ||
| LA LOVATIERE 2,6km | ||
| Bleue | LES LEITCHOUMS |
| Verte | CHAMP DU PONT 2,2km | |
| Verte | ROSAY 5km | |
| Bleue | CANADA 5km | |
| Rouge | PIERRA NEVA 2,2km | |
| Noire | LAISONNAY 8km | |
| Noire | LA CHAPELLE 1km | |
| Verte | PISTE INITIATION 1km | |
| L'EVETTA 1km | ||
| LES CHARDES 6km AR | ||
| LA COMBA DAMON 1,8km | ||
| LA TAILLETTE 1,9km | ||
| L'EPENA 7km AR | ||
| LES TEPPES 1,6km |
| Verte | BOUCLE DU GENTIL 0,5km | |
| Verte | L'ADRAY 2,5km | |
| Verte | LE CREY 2,5km | |
| Verte | LES MAIRIERS 12km AR | |
| Verte | BOUCLE DE PRAJOURDAN 3km | |
| CHEMIN DE PRAVENDU | ||
| CHEMIN DE MONTGESIN | ||
| CHEMIN DU PATRIMOINE | ||
| CHEMIN DU REVERS | ||
| BOIS DES FORNETTES | ||
| CHEMIN DE LA BIODIVERSITE | ||
| CHEMIN DE LE BOIS | ||
| LA CHAPELLE DE LA SUPERGA | ||
| LE BIEF BOVET | ||
| SENTIER DES ALPAGES ENCHANTES |
| Verte | BOUCLE DE PLAN BOIS 1km | |
| Bleue | FONTAINE FROIDE 3,5km | |
| Bleue | LES FRASSES 12km AR | |
| LA PIERRA 3,4km | ||
| PIETON MONTCHAVIN | ||
| BOUCLE DE PIERRES BLANCHES 0,6km | ||
| CREVAILLET 3km AR | ||
| LA BOUCLE DE MONTORLIN 3km | ||
| LA DUY 2,3km | ||
| LE VANOISE EXPRESS - LA CHANTON 2km | ||
| Bleue | MONTCHAVIN - LES COCHES PAR PRAZ SALVARD 8km | |
| Bleue | PLAN BOIS - LES COCHES PAR PRAZ SALVARD 7km |
| Noire | BELLECOTE | |
| Rouge | COMBE | |
| Noire | DEROCHOIR | |
| Bleue | FRETE | |
| Rouge | LANCHE RONDE | |
| Noire | ROCHU | |
| DECOUVERTE 3000 | ||
| LES CREUX DE LA FOUDRE |
| Bleue | BARRIERES | |
| Bleue | BAUCHES | |
| Bleue | BIJOLIN | |
| Bleue | CARROLEY | |
| Rouge | COCHES | |
| Noire | CROZATS | |
| Rouge | ESSELET | |
| Rouge | LA DUY | |
| Noire | LES MURS | |
| Noire | MALATRAY | |
| Rouge | MARMOTTES | |
| Bleue | MONT BLANC | |
| Rouge | MONTCHAVIN | |
| Bleue | MOUFLON | |
| Bleue | MYRTILLES | |
| Noire | PELEES | |
| Bleue | PIERRES BLANCHES | |
| Bleue | PLAN BOIS | |
| Bleue | REPLAT | |
| Bleue | RETOUR LAC NOIR | |
| Bleue | ROUTE DES BAUCHES | |
| Bleue | SALLA | |
| STADE DE LA BUFETTE | ||
| Bleue | TEPPES | |
| RIDERS NATION | ||
| Bleue | DOS ROND |
| Bleue | AROLLES | |
| Bleue | ARPETTE | |
| Bleue | BELLE PLAGNE | |
| FUN SLOPE | ||
| Bleue | BLANCHETS | |
| Bleue | BRETELLE TRIEUSE | |
| Bleue | DUNES | |
| Rouge | INVERSENS | |
| Bleue | LAINES | |
| Bleue | LEITCHOUMS | |
| Bleue | LEVASSET HAUT | |
| Rouge | LOGNAN | |
| Noire | MIO | |
| Bleue | OURS | |
| Verte | OURSON | |
| Bleue | QUILLIS | |
| Bleue | ROC DU DIABLE | |
| Rouge | SOURCES | |
| Bleue | TRIEUSE BAS | |
| Bleue | TUNNEL | |
| Verte | BELLE PLAGNE DÉBUTANT | |
| PIPE BELLECOTE | ||
| STADE DE BELLE PLAGNE |
| Verte | INDIENS | |
| Verte | BIQUET | |
| Bleue | BOULEVARD | |
| Bleue | BRIDGE | |
| BUFFALO KIDS | ||
| Bleue | CAPELLA | |
| Rouge | CARINA | |
| Bleue | CHEVRETTE | |
| Bleue | DOU DU PRAZ | |
| Bleue | ECARTEE | |
| Noire | FRISBEE | |
| Bleue | MARIE CHANTAL | |
| Bleue | MIRA | |
| Bleue | MIRA BAS | |
| Bleue | PETITE ROCHETTE | |
| Bleue | PUY DU FOU | |
| Bleue | RAMY | |
| Bleue | SOLEIL | |
| Bleue | TRIEUSE HAUT | |
| Bleue | VEGA | |
| Bleue | VERDONS | |
| Noire | ROCHETTE | |
| STADE JEAN-LUC CRETIER |
| Bleue | Les Frasses | |
| Bleue | Fontaine Froide | |
| Verte | Initiation Plan Bois |
A La Plagne Montchavin-Les Coches (1250 et 1450 m d´altitude), vivez village, skiez en grand ! Vous êtes au cœur de Paradiski, l´immense domaine relié la Plagne - Les Arcs puisque vous résidez au pied du Vanoise-Express, téléphérique de 200 places assurant la liaison entre les deux géants par Peisey-Vallandry. Face au Mont-Blanc, à l'étage de la forêt, vous serez séduit par l'authenticité du vieux village rénové de Montchavin et charmé par l'architecture des Coches (aux fameux toits de lauzes) où la pierre et le bois règnent en maîtres. Ici le label "Famille Plus" prend toute sa signification : station sans voiture, structures agréées pour l'accueil des enfants dès le plus jeune âge (5 mois) et des animations, activités hors ski (cinéma, Espace Paradisio, chien de traîneau …), altitude douce.
Hiver : 13/12/2025 au 18/04/2026



La Plagne Montchavin-Les Coches (1250m - 1450 m), face au Mont-Blanc, vous séduira par l'authenticité de son vieux village rénové et par le charme de l'architecture des Coches, aux fameux toits de lauzes, où la pierre et le bois règnent en maîtres. Station des familles en vacances ... et des enfants, elle mérite à 100% son label "Famille Plus". L'été, tel un véritable "village vacances", La Plagne Montchavin-Les Coches s'adresse à tous ceux et celles qui recherchent un séjour actif et animé avec près de 70 activités sportives et de loisirs à pratiquer seul ou en famille ! Elle sera tout aussi adaptée aux inconditionnels de la farniente avec son espace "Bien-être".
Eté : 28/06/2025 au 30/08/2025


| 1 jour | 2 jours | 3 jours | 4 jours | 5 jours | Semaine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adulte | 76 € | 150 € | - | 291 € | - | 401 € |
| Enfant | 61 € | 120 € | - | 233 € | - | 321 € |
| Sénior | 61 € | 120 € | - | 233 € | - | 321 € |
| Famille | - | - | - | - | - | - |
| 1 jour | 2 jours | 3 jours | 4 jours | 5 jours | Semaine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adulte | 70 € | 135 € | - | 260 € | - | 359 € |
| Enfant | 56 € | 108 € | - | 208 € | - | 288 € |
| Sénior | 56 € | 108 € | - | 208 € | - | 288 € |
| Famille | - | - | - | - | - | - |
Age mini pour le tarif sénior : 65 ans
Age maxi pour le tarif enfant : 12 ans
Source des données © ANMSM