| Verte | BELLE PLAGNE DÉBUTANT | |
| Verte | OURSON | |
| Bleue | AROLLES | |
| Bleue | ARPETTE | |
| Bleue | BELLE PLAGNE | |
| Bleue | BLANCHETS | |
| Bleue | BRETELLE TRIEUSE | |
| Bleue | DUNES | |
| Bleue | LAINES | |
| Bleue | LEITCHOUMS | |
| Bleue | LEVASSET HAUT | |
| Bleue | OURS | |
| Bleue | QUILLIS | |
| Bleue | RHODOS | |
| Bleue | ROC DU DIABLE | |
| Bleue | TRIEUSE BAS | |
| Bleue | TUNNEL | |
| Rouge | INVERSENS | |
| Rouge | LOGNAN | |
| Rouge | SOURCES | |
| Noire | MIO | |
| Noire | PENTUE | |
| FUN SLOPE | ||
| STADE DE BELLE PLAGNE |
| Bleue | FRETE | |
| Rouge | COMBE | |
| Rouge | LANCHE RONDE | |
| Noire | ROCHU | |
| DECOUVERTE 3000 | ||
| LES CREUX DE LA FOUDRE |
| Verte | DOU DU PRAZ 4km AR | |
| Verte | LUGE DOU DU PRAZ | |
| CAVARD - PLAGNE 1800 2km | ||
| LA CLAIRIERE DE CAVARD 2km | ||
| LA LOVATIERE 2,6km | ||
| LES LEITCHOUMS | ||
| PLAGNE 1800 - PLAGNE AIME 2000 2km | ||
| PLAGNE 1800 - PLAGNE CENTRE 1,5km | ||
| PLAGNE BELLECOTE - CAVARD 2km | ||
| PLAGNE BELLECOTE - DOU DU PRAZ 2,6km | ||
| PLAGNE CENTRE - DOU DU PRAZ 3km |
| Verte | ECOLE AIME 2000 | |
| Verte | PRACONDUIT | |
| Bleue | EDMOND BLANCHOZ | |
| Bleue | GOLF | |
| Bleue | HALLES | |
| Bleue | JEAN MARIE | |
| Bleue | LOUP GAROU | |
| Bleue | MONT ST SAUVEUR | |
| Bleue | PAVANE | |
| Bleue | RESERVOIR | |
| Bleue | SAPINS | |
| Rouge | ANDRE MARTZOLF | |
| Rouge | EMILE ALLAIS | |
| Rouge | GAVOTTE | |
| Rouge | JAVA | |
| Rouge | LES MINES | |
| Rouge | LOVATIERE | |
| Rouge | SAMBA | |
| Noire | COQS | |
| Noire | CRETE COTE | |
| Noire | ETROITS | |
| Noire | GRANDE PENTE | |
| Noire | MORBLEU | |
| Noire | PALSEMBLEU | |
| SLALOM YUGE | ||
| STADE DROMADAIRE | ||
| STADE JEAN-LUC CRETIER |
| Verte | DOU DU PRAZ 4km AR | |
| Verte | LUGE DOU DU PRAZ | |
| CAVARD - PLAGNE 1800 2km | ||
| LA CLAIRIERE DE CAVARD 2km | ||
| LA LOVATIERE 2,6km | ||
| LES LEITCHOUMS | ||
| PLAGNE 1800 - PLAGNE AIME 2000 2km | ||
| PLAGNE 1800 - PLAGNE CENTRE 1,5km | ||
| PLAGNE BELLECOTE - CAVARD 2km | ||
| PLAGNE BELLECOTE - DOU DU PRAZ 2,6km | ||
| PLAGNE CENTRE - DOU DU PRAZ 3km |
| Verte | DOU DU PRAZ 4km AR | |
| Verte | LES MAIRIERS 12km AR | |
| Bleue | LES FRASSES 12km AR | |
| Verte | LUGE DOU DU PRAZ | |
| CAVARD - PLAGNE 1800 2km | ||
| LA CLAIRIERE DE CAVARD 2km | ||
| LA LOVATIERE 2,6km | ||
| LES LEITCHOUMS | ||
| PLAGNE 1800 - PLAGNE AIME 2000 2km | ||
| PLAGNE 1800 - PLAGNE CENTRE 1,5km | ||
| PLAGNE BELLECOTE - CAVARD 2km | ||
| PLAGNE BELLECOTE - DOU DU PRAZ 2,6km | ||
| PLAGNE CENTRE - DOU DU PRAZ 3km |
| Verte | BOUCLE DE PRAJOURDAN 3km | |
| Verte | BOUCLE DU GENTIL 0,5km | |
| Verte | L'ADRAY 2,5km | |
| Verte | LE CREY 2,5km | |
| Verte | LES MAIRIERS 12km AR | |
| BOIS DES FORNETTES | ||
| CHEMIN DE LA BIODIVERSITE | ||
| CHEMIN DE LE BOIS | ||
| LA CHAPELLE DE LA SUPERGA | ||
| LE BIEF BOVET | ||
| SENTIER DES ALPAGES ENCHANTES | ||
| CHEMIN DE MONTGESIN | ||
| CHEMIN DE PRAVENDU | ||
| CHEMIN DU PATRIMOINE | ||
| CHEMIN DU REVERS |
Un village familial ! En famille, vous apprécierez l’altitude douce de La Plagne Montalbert. Sur le site, de nombreuses infrastructures et aménagements ont été créés pour les enfants.
En hiver, embarquez en toute sécurité dans la télécabine pour rejoindre le sommet du Fornelet. Profitez de la vue à 360° depuis l’agréable zone de pique-nique, face au Mont Blanc. Les skieurs regagneront par exemple le village par la piste bleue des lutins, serpentant dans la forêt. Des itinéraires piétons et raquettes accessibles à tous vous permettent de découvrir les différents visages de la station.



Un village familial ! En famille, vous apprécierez l’altitude douce de La Plagne Montalbert. Sur le site, de nombreuses infrastructures et aménagements ont été créés pour les enfants.
En été, de nombreuses activités et animations s'offrent aux familles. Pour les petits, la mini-ferme du Forperet est une visite incontournable pour découvrir les animaux : veaux, cochons, poules…Les plus grands pourront profiter d'une glissade de 125m de long sur le Montal'Splash. Tous ensemble, partez à la découverte de nos sentiers pédestres ou VTTAE pour de belles escapades en montagne.


| 1 jour | 2 jours | 3 jours | 4 jours | 5 jours | Semaine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adulte | 74 € | 147 € | 216 € | 283 € | 350 € | 389 € |
| Enfant | 60 € | 118 € | 173 € | 227 € | 280 € | 309 € |
| Sénior | - | - | - | - | - | - |
| Famille | - | - | - | - | - | - |
| 1 jour | 2 jours | 3 jours | 4 jours | 5 jours | Semaine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adulte | 68 € | 131 € | 193 € | 254 € | 310 € | 348 € |
| Enfant | 55 € | 105 € | 155 € | 204 € | 248 € | 279 € |
| Sénior | - | - | - | - | - | 10 € |
| Famille | - | - | - | - | - | - |
Age mini pour le tarif sénior : 65 ans
Age maxi pour le tarif enfant : 12 ans
Source des données © ANMSM