| L'escargot Blanc ( parcours n° 1) | ||
| Liaison La Bresse Lispach | ||
| Liaison Xonrupt - Longemer | ||
| Piste de luge du Bouchot | ||
| Le Sotré (Parcours 6) | ||
| La Frayée (Parcours 5) | ||
| La Schlitte (Parcours 4) | ||
| Les Lattes (Parcours 3) | ||
| Les Cercêys (Parcours 2) | ||
| Bleue | La Croix Claudé | |
| Bleue | Le grand 8 | |
| raccourci Haute Bruche | ||
| Bleue | La Haute Bruche | |
| Rouge | Les Bioqués | |
| Verte | La Boucle du Bouchot | |
| Verte | Le Bouchot | |
| Rouge | Les Hautes Vannes | |
| Verte | Le Noir Homme | |
| Bleue | Les Hauts Rupts | |
| Verte | La Tourbière |
GERARDMER est une des plus grandes stations de sports d'hiver des Vosges équipée de nombreuses infrastructures. La ville possède 40 km de pistes de ski alpin de tous niveaux, 30 km de pistes de ski nordique, tracées en alternatif et en skating. Le domaine nordique des Bas-Rupts est relié au domaine des trois sites (Gérardmer-Xonrupt-La Bresse), soit 100 km de pistes balisées au coeur du plus grand domaine nordique de l'Est de la France.



Ville de 8500 habitants située dans les Hautes-Vosges, station climatique et estivale réputée, GERARDMER est équipée de nombreuses infrastructures. Implantée au coeur d´une nature généreuse et préservée, blottie entre son lac et ses majestueuses forêts de sapins, Gérardmer vous accueille l´été avec de nombreuses randonnées à pied ou à vélo, des activités nautiques diverses et pour découvrir notre artisanat.
| 1 jour | 2 jours | 3 jours | 4 jours | 5 jours | Semaine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adulte | 35.5 € | 66.6 € | 96.9 € | 129.2 € | 161.5 € | 161.5 € |
| Enfant | 0 € | 54.2 € | 81.3 € | 108.4 € | 135.5 € | 135.5 € |
| Sénior | 35.5 € | 64.6 € | 96.9 € | - | - | - |
| Famille | - | - | - | - | - | - |
| 1 jour | 2 jours | 3 jours | 4 jours | 5 jours | Semaine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adulte | 0 € | |||||
| Enfant | 0 € |
Age maxi pour le tarif enfant : 13 ans
Source des données © ANMSM