| Zone Saut (expert) | ||
| Slopestyle | ||
| Ligne de Module | ||
| Shred Line | ||
| Boardercross | ||
| Initiatic Park |
| Rouge | Loups et Jardins | |
| Rouge | Simond | |
| Rouge | Casserousse | |
| Bleue | Liaison Casserousse | |
| Noire | Vallons | |
| Bleue | Col de Balme | |
| Bleue | Retour P2 | |
| Rouge | Stade du Col de Balme | |
| Rouge | Variante des Gaboureaux | |
| Noire | Jallabres | |
| Rouge | Olympique Dames | |
| Rouge | Bascule | |
| Verte | Aiguille | |
| Noire | Mur Krieg | |
| Noire | Olympique Hommes | |
| Rouge | Lacs Robert | |
| Rouge | Stade de l'Aiguille | |
| Rouge | Gaboureaux | |
| Rouge | Arolles | |
| Rouge | Niverolles | |
| Noire | Variante Jallabres | |
| Noire | Marmottes | |
| Bleue | Infernet | |
| Noire | Couloir de Casserousse | |
| Bleue | Crêtes | |
| Noire | Nouvel Hommes | |
| Noire | Levetel | |
| Noire | Soldanelles | |
| Noire | Mur du Téléski | |
| Noire | Anthracite | |
| Snow Luge | ||
| Bleue | Vallonet | |
| Rouge | Cuvette des Gab | |
| Noire | La Jaouanette | |
| Rouge | Nouveau Gaboureaux |
| Verte | Conversation | |
| Verte | Accès Parking Bas | |
| Bleue | Liaison Fond Froide | |
| Rouge | Lièvre Patineur Bas | |
| Verte | Liaison Chamrousse 1650 | |
| Rouge | Lièvre | |
| Rouge | Lièvre Patineur Haut | |
| Tour de l'Arselle (Piste Piétonne) | ||
| Noire | Astragale Partie Basse | |
| Verte | Stade | |
| Noire | Astragale Partie Haute | |
| Verte | Accès Parking Haut | |
| Rouge | Brimbelles | |
| Verte | Boucle École | |
| Verte | Liaison Chamrousse 1750 | |
| Verte | Patinette | |
| Bleue | Salinière | |
| Rouge | Boardercross Nordique |
| Bleue | Bérangère | |
| Bleue | Perche | |
| Bleue | Grive | |
| Verte | Bachat Bouloud (Bas) | |
| Bleue | Ours | |
| Verte | Croisette | |
| Rouge | Schuss des Dames | |
| Verte | Bachat Bouloud (Haut) | |
| Bleue | Liaison Recoin | |
| Rouge | Ourson | |
| Bleue | Chemin des Demoiselles | |
| Bleue | Fusée | |
| Verte | Lauze | |
| Bleue | Variante Perche | |
| Verte | Eterlou | |
| Bleue | Liaison Roche | |
| Bleue | Coqs | |
| Bleue | Traversée du Rat | |
| Bleue | Bercoq | |
| Montagne de Téo | ||
| Bleue | Chemin Malamute | |
| Bleue | Piste aux Etoiles | |
| Montagne de Téo - Zone de Woops | ||
| Rouge | Combe Ourson |
| Crêtes de l'Arselle | ||
| Clairières | ||
| Lac Achard (par les Clairières) | ||
| Lac Achard (par l'Arselle) | ||
| Croix de Chamrousse | ||
| Pré Gaudet | ||
| Itinéraire SKI DE RANDONNÉE - Casserousse | ||
| Itinéraire SKI DE RANDONNÉE - Crêtes |
| Cretes de l'Arselle | ||
| Clairières | ||
| Lac Achard (par les Clairière) | ||
| Lac Achard (par l'Arselle) | ||
| Croix de Chamrousse | ||
| Pré Gaudet |
| Noire | Retour Boardcross | |
| Verte | Accès parking haut (L2) | |
| Piste pietonne Tour de l'Arselle (L3) | ||
| Croix de chamrousse | ||
| Pré Gaudet | ||
| Lac Achard (par l'Arselle) | ||
| Lac Achard (par les Clairières) | ||
| Crêtes de l'Arselle | ||
| Les Clairières | ||
| Piste de luge | ||
| Bleue | Liaison Chamrousse 1650 (L5) | |
| Noire | Astragale partie basse | |
| Noire | Astragale partie haute | |
| Rouge | Le Lièvre | |
| Rouge | Lièvre patineur bas | |
| Rouge | Lièvre patineur haut | |
| Rouge | Brimbelles | |
| Bleue | Liaison fond froid | |
| Bleue | Liaison Chamrousse 1750 (L4) | |
| Bleue | La Salinière | |
| Verte | Accès parking bas (L1) | |
| Verte | Boucle école | |
| Verte | Le Stade | |
| Verte | La Conversation | |
| Verte | La Patinette |
Chamrousse, berceau du ski français en 1878, site phare des Jeux Olympiques de 1968, est aussi la station de l’évasion facile et rapide, à seulement 30km de Grenoble, Capitale des Alpes et 1h30 de Lyon. En quelques minutes, vous entrez dans un espace naturel hors du commun aux portes de la haute montagne, une altitude idéale garantissant un enneigement abondant et de qualité, un domaine skiable « panoramique » proposant différentes expositions.
Chamrousse, votre Mountain Park multi-activités, ouvre le champ des possibles de l’univers montagne en sensations XXL !
Le Chamrousse Mountain Park : c’est un espace de loisirs outdoor, du ski mais pas que…



La station de Chamrousse se situe à la pointe du massif de Belledonne, à seulement 30 km de Grenoble.
Elle s'étend sur deux niveaux : Chamrousse 1650 et Chamrousse 1750-1700 reliés par les pistes et les sentiers forestiers, pour une superficie de 1300 hectares et un point culminant, la Croix de Chamrousse à 2250m d'altitude.
La station est construite en pleine forêt, offrant un panorama exceptionnel en surplombant Grenoble et sa vallée. Chamrousse comblera tous les amoureux de nature et de grand espaces : de nombreux lacs d'altitude, un intérêt botanique certain avec la présence d'espèces rares, une flore et une faune spécifique : un vrai bol d'air pur !



| 1 jour | 2 jours | 3 jours | 4 jours | 5 jours | Semaine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adulte | 44 € | - | - | - | - | - |
| Enfant | 28.5 € | - | - | - | - | - |
| Sénior | 35 € | - | - | - | - | - |
| Famille | - | - | - | - | - | - |
Age mini pour le tarif sénior : 1961 ans
Age maxi pour le tarif enfant : 2014 ans
Source des données © ANMSM